| Ürün | Enerji Depolama Kablosu 8 mm 200A–300A | ESS için IP67 Fiş ve Soket | |
| Fiş/Soket | Nominal Akım | 60A~600A |
| Nominal Gerilim | 300V~2000V | |
| Çalışma Sıcaklığı. | -40℃~125℃ | |
| Kablo (Tel) | Model | NSGAFÖU Kauçuk Kablo, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271, vb. |
| Boyut | 1mm2~120mm2 | |
| Pabuç/Terminal | Model | SC1.5~SC120 |
| Uygulanabilir Kablo Aralığı | 1mm2~120mm2 | |
| Oluklu Boru | İsteğe Bağlı | |
| Özellikler | IP67 Su Geçirmez, Alev Geciktirici, Yüksek Sıcaklık Geciktirici | |
| Dokunma Korumalı, Güvenli Kullanım, Dayanıklı Tasarım, Güvenilir Bağlantı | ||
| Hızlı Kilit, Bas-Çıkar Tasarımı, Yüksek Basınç Direnci | ||
| Uygulama | Güneş Enerjisi Depolama Sistemi (ESS) | |
| Enerji Depolama Kabini, Batarya Paketi, Batarya Depolama Tankı | ||
| Enerji Depolama Dönüştürücüsü, Güç Enerji Depolama Sistemi | ||
| Doğrulama | UL, VDE, CCC, ISO 9001, IATF 16949, RoHS, REACH, vb. | |
| OEM | Memnuniyetle Karşılanır | |
Enerji Depolama Kablosu 8 mm 200A–300A | ESS için IP67 Fiş & Soket
Yüksek akımlı 8 mm DC kablo (200A/300A), su geçirmez IP67 fiş ve soket ile. 300 V–2000 V, –40 °C–125 °C için derecelendirilmiş, güneş enerjisi depolama ve batarya sistemleri için ideal.
Kategoriler: Solar Kablo Montajı
Fiş/Soket Modeli
Fiş Veri Sayfası
| 1. Malzeme |
| Gövde: PA66+30%GF |
| Elektriksel Bakır Barası: Pirinç, Gümüş Kaplama |
| 2. Elektriksel Performans |
| Nominal Akım: 60A,100A,120A,150A,200A, 350A |
| Nominal Gerilim: DC690V |
| Darbe Dayanım Gerilimi: AC5000V, Kaçak≤1mA |
| Yalıtım Direnci: DC1000V, Direnç Değeri≥1000MΩ |
| 3. Çalışma Ortamı |
| Çalışma Sıcaklığı: -40℃~125℃ |
| Çalışma Nemi: 5%~95%RH |
| Alev Direnci: UL94 V-0 |
| Tuz Spreyi Testi: 48H |

Soket Veri Sayfası
| 1. Malzeme |
| Gövde: PA66+30%GF |
| Elektriksel Bakır Barası: Pirinç, Gümüş Kaplama |
| 2. Elektriksel Performans |
| Nominal Akım: 100A, 150A, 200A, 250A, 350A |
| Nominal Gerilim: DC690V |
| Darbe Dayanım Gerilimi: AC5000V, Kaçak≤1mA |
| Yalıtım Direnci: DC2500V, Direnç Değeri≥2000MΩ |
| 3. Çalışma Ortamı |
| Çalışma Sıcaklığı: -40℃~125℃ |
| Çalışma Nemi: 5%~95%RH |
| Alev Direnci: UL94 V-0 |
| Tuz Spreyi Testi: 48H |

Kablo Modeli
Kablo Modeli
|
Model |
Boyut | Nominal Gerilim | Nominal Sıcaklık | İzolasyon | İletken |
| UL1015 | 20~2/0AWG | 600V | 105ºC | PVC | Kalaylı veya Çıplak, Çok Telli veya Tek Telli Bakır |
| UL10269 | 20~2/0AWG | 1000V | 105ºC | PVC | |
| UL11627 | 20~2/0AWG | 2000V | 105ºC | PVC | |
| UL3271 | 20~2/0AWG | 600V | 125ºC | XLPE | |
| UL3321 | 20~2/0AWG | 600V | 150ºC | XLPE | |
| NSGAFÖU | 1,5~120mm² | 1,8/3KV | -40~90ºC | Kauçuk |
Pabuç/Terminal Modeli
| Model |
Kablo Aralığı A.W.G.(mm2) |
Saplama Boyutu (mm) | Malzeme | |
| Min. | Maks. | Cu | ||
| SC1.5 | 12AWG (1,5mm2) | 4.3 | 6.4 | |
| SC2.5 | 14AWG (2,5mm2) | 4.3 | 8.4 | |
| SC4 | 12AWG (4mm2) | 4.3 | 8.4 | |
| SC6 | 10AWG (6mm2) | 4.3 | 8.4 | |
| SC10 | 8AWG (10mm2) | 4.3 | 13 | |
| SC16 | 6AWG (16mm2) | 4.3 | 10.5 | |
| SC25 | 4AWG (25mm2) | 4.2 | 10.5 | |
| SC35 | 2AWG (35mm2) | 6.4 | 10.5 | |
| SC50 | 1/0AWG (50mm2) | 5.3 | 13 | |
| SC70 | 2/0AWG (70mm2) | 5.3 | 13 | |
| SC95 | 3/0AWG (95mm2) | 6.4 | 15 | |
| SC120 | 4/0AWG (120mm2) | 6.4 | 17 | |














